🚛 トラックの自動車税(日本)とは?
トラック(貨物自動車)の自動車税は、「車両総重量」と「事業用か自家用か」によって決まります。これは、普通乗用車の「排気量」課税とは異なるポイントです。
📌 1. 自動車税の課税対象と区分
分類 | 内容 |
---|---|
車種区分 | 貨物自動車(トラック) |
用途区分 | 自家用(個人や法人が自分で使用) 事業用(運送業などで使用、ナンバーが「緑」) |
課税基準 | 車両総重量(kg) で税額が決定 |
💰 2. トラックの自動車税(自家用/事業用)一覧(2024年時点)
🚚【自家用貨物自動車】(白ナンバー)
車両総重量 | 年間税額 |
---|---|
2,000kg以下 | ¥6,300 |
2,001〜2,500kg | ¥7,200 |
2,501〜3,000kg | ¥8,800 |
3,001〜3,500kg | ¥11,200 |
3,501〜4,000kg | ¥12,700 |
4,001〜4,500kg | ¥14,300 |
4,501〜5,000kg | ¥15,800 |
5,001〜6,000kg | ¥18,900 |
6,001〜7,000kg | ¥22,000 |
7,001〜8,000kg | ¥25,300 |
8,001kg以上 | ¥32,000〜(車種ごとに変動) |
🚛【事業用貨物自動車】(緑ナンバー)
車両総重量 | 年間税額 |
---|---|
2,000kg以下 | ¥3,800 |
2,001〜2,500kg | ¥4,600 |
2,501〜3,000kg | ¥5,200 |
3,001〜3,500kg | ¥6,200 |
3,501〜4,000kg | ¥7,000 |
4,001〜4,500kg | ¥7,800 |
4,501〜5,000kg | ¥8,700 |
5,001〜6,000kg | ¥10,300 |
6,001〜7,000kg | ¥11,900 |
7,001〜8,000kg | ¥13,500 |
8,001kg以上 | ¥15,000〜¥30,000台(積載量・構造による) |
※正確な金額は各都道府県によって多少異なることがあります。
🔁 3. 重課・軽課制度も適用あり
-
13年以上経過したトラックは重課対象となり、税額が約15%アップします。
-
一定の環境基準を満たす「低排出ガス車」には軽課(減税)が適用されることもあります。
✅ まとめ
-
トラックの自動車税は「車両総重量」と「用途(自家用/事業用)」で決まる
-
事業用(緑ナンバー)の方が税額は安い
-
大型トラック(総重量8t超)では自動車税だけで3万円前後になることも
-
車齢13年超で重課あり・環境性能で軽課あり
🚛 トラックの維持費を考える際、自動車税も重要なコストのひとつです!
引用:OpenAIチャットGPT